Nos moyens de production

Bâtiment neuf de 600m2 entièrement climatisé.
| Rectification – Rodage | ||
|---|---|---|
| Rectifieuse CNC inter / exter | Studer S33 | EP 650 – HP 175 |
| Rectifieuse CNC exter | Studer Favorit | EP 650 – HP 175 |
| Rectifieuse CNC inter / exter | Studer S33 | EP 650 – HP 175 |
| Rectifieuse CNC inter / exter | Studer S33 | EP 1000 – HP 175 |
| Rectifieuse inter / exter | Studer S20-12 | ø200 x L450 |
| Rectifieuse inter | Voumard 5 | ø300 x L500 |
| Rectifieuse inter / exter | CC | ø490 x L1500 |
| Rectifieuse plane | Magërle F10 | 1200 x 250 |
| Rectifieuse plane | Jones & Shipmann | 600 x 200 |
| Rectifieuse en coordonnées | Hauser S3DR | 450 x 300 x 450 |
| Rectifieuse exter | Studer RHU 400 | |
| Rodeuse plane | LamPlan | ø245 |

Atelier de rectification
| Mesure et contrôle | ||
|---|---|---|
| Mesure tridimensionnelle | Zeiss Contura G2 | |
| Colonne de mesure | Mitutoyo | |
| Mesure laser 0,5µ | Mitutoyo | |
| Banc d’étalonnage | TESA | |
| Projecteur de profil | Mitutoyo | |
| Mesure d’alésage | Sunnen | |
| Rugosimètre | Mitutoyo | |

Salle de métrologie
| Divers | ||
|---|---|---|
| Tour | Ernault Somua | |
| Tour | Vuilleumier | |
| Fraiseuse | Arrow | |
| Presse | LBM | |
| Brunissage | Chaîne de brunissage à froid | |
| Etuve | Thermo Scientific | |
| Four | ELTI | |
| GPAO | Solune | |
